រថភ្លើងក្រុងធូរថ្លៃបំផុត និងលឿនបំផុត ពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)
តម្លៃធូរថ្លៃបំផុត
$13
តម្លៃជាមធ្យម
$13
ការធ្វើដំណើរលឿនបំផុត
33 នា
រយៈពេលជាមធ្យម
33 នា
រថភ្លើងក្នុងមួយថ្ងៃ
58
ចម្ងាយ
43 km
វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកសំបុត្រ រថភ្លើង ធូរថ្លៃពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) គឺកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមុនឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅម៉ោងចរាចរណ៍កកកុញ។
សំបុត្រជាមធ្យមពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) នឹងមានតម្លៃប្រហែល $13 ប្រសិនបើអ្នកទិញវានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុតអាចរកបានក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $13។
ក្នុងចំណោមរថភ្លើង 58 ដែលចាកចេញពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) នៅថ្ងៃ ទី អាទិត្យ 21 ធ្នូ, 58 ធ្វើដំណើរដោយមិនផ្ទេរបន្ត ដូច្នេះងាយស្រួលបញ្ចៀសការធ្វើដំណើរ ដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវ។
នៅ អាទិត្យ 21 ធ្នូ រថភ្លើងមិនផ្ទេរបន្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ 43 km ជាមធ្យម 33 នា ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោងត្រឹមត្រូវ រថភ្លើងមួយចំនួននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 33 នា ប៉ុណ្ណោះ។
នៅ អាទិត្យ 21 ធ្នូ រថភ្លើងយឺតបំផុតនឹងចំណាយពេល 33 នា ហើយជាធម្មតាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររថភ្លើងម្ដងឬពីរដងតាមផ្លូវ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំសំចៃបានខ្លះ ប្រសិនបើថវិការបស់អ្នកមានកំណត់។










ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ប្រៀបធៀប រថយន្តក្រុង និងរថភ្លើង សម្រាប់ KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)
Omio សូមណែនាំឱ្យកក់ រថភ្លើង ដោយសារវាជាជម្រើសពេញនិយមបំផុតពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Omio។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃ សូមយក រថយន្តក្រុង ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $3។ សម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចតួច សូមពិចារណាកក់ រថភ្លើង ដែលអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលត្រឹម 33នា។ ចន្លោះតម្លៃសំបុត្រផ្អែកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ៖ តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ រថយន្តក្រុង គឺ $3 ហើយសម្រាប់ រថភ្លើង មានតម្លៃ $13។
ចម្ងាយ: 43 km
ប្រៀបធៀប train ជាមួយ
ពេញនិយមបំផុត រថភ្លើង | រថយន្តក្រុង |
|---|---|
$14 តម្លៃជាមធ្យម | $4 តម្លៃជាមធ្យម ធូរថ្លៃបំផុត |
1ម៉ 3នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម លឿនបំផុត 33នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 1ម៉ 35នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 1ម៉ 5នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* |
![]() ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងដែលពេញនិយមបំផុត | ![]() ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលពេញនិយមបំផុត |
ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ |
ម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង
ពេលវេលារថភ្លើង KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែងសម្រាប់រថភ្លើង ពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ 20 ធ្នូ។ អ្នកក៏អាចផ្ទុកលទ្ធផលខាងក្រោមឡើងវិញដោយដៃដើម្បីមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើដំណើរ រថភ្លើង។
| ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា | ចេញដំណើរ | រយៈពេល | មកដល់ | ការផ្ទេរ | សំបុត្រ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 9:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 9:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 9:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 9:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 10:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 10:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 10:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 10:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 10:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 10:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 11:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 11:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 11:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 11:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 11:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 11:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 12:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
| អាទិត្យ 21 ធ្នូ | |||||
![]() | 12:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 12:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 12:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 12:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 12:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 1:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 1:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 1:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 1:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 1:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 1:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 2:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 2:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 2:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 2:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 2:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 2:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 3:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 3:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 3:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 3:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 3:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 3:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 4:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 4:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 4:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 4:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 4:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 4:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 5:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 5:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 5:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 5:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 5:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 5:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 6:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 6:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 6:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 6:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 6:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 6:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 7:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 7:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 7:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 7:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 7:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 7:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 8:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 8:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 8:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 8:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 8:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 8:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 9:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 9:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 9:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 9:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 9:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 9:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 10:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 10:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 10:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 10:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 10:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 10:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 11:13 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 11:00 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 11:33 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 11:20 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 11:53 AM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 11:40 AM KL Sentral | 0ម៉33 | 12:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 12:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 12:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 12:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 12:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 12:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 1:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 1:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 1:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 1:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 1:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 1:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 2:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 2:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 2:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 2:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 2:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 2:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 3:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 3:00 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 3:33 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 3:20 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 3:53 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
![]() | 3:40 PM KL Sentral | 0ម៉33 | 4:13 PM Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
នេះគឺជារថភ្លើងចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃនេះ។ | |||||
ស្វែងរកកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាទាំងអស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះ
ប្រៀបធៀបតម្លៃ និងសំបុត្រ KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) ដោយ រថយន្តក្រុង ឬ រថភ្លើង
ប្រៀបធៀបតម្លៃ រថយន្តក្រុង និងរថភ្លើង ក្នុងរយៈពេលបីសប្តាហ៍ខាងមុខ។ មើលការផ្តល់ជូនពិសេសដ៏ល្អបំផុតភ្លាមៗ ស្វែងរកតម្លៃទាបបំផុត ហើយជ្រើសរើសជម្រើសដែលសមនឹងកញ្ចប់ថវិការបស់អ្នក។
21 ធ្នូ
22 ធ្នូ
23 ធ្នូ
24 ធ្នូ
25 ធ្នូ
26 ធ្នូ
27 ធ្នូ
28 ធ្នូ
29 ធ្នូ
30 ធ្នូ
31 ធ្នូ
01 មករា
02 មករា
03 មករា
ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ទិដ្ឋភាពរួម៖ រថភ្លើងពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)
រថភ្លើងពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) រត់ជាមធ្យម 56 ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយចំណាយពេលប្រហែល 33នា។ សំបុត្ររថភ្លើងធូរថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង $13 ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើដំណើរតែពី $3 ដោយ រថយន្តក្រុង ប៉ុណ្ណោះ។
មាន រថភ្លើង ចំនួន 56 ក្នុងមួយថ្ងៃ។ រថភ្លើង ដំបូងបំផុតចេញដំណើរនៅ 01:40, ចុងក្រោយនៅ 15:40។ រថភ្លើង លឿនបំផុតគ្របដណ្តប់ចម្ងាយ 43 km ក្នុងរយៈពេល 33នា។
ចម្ងាយ 43 km |
រយៈពេលរថភ្លើងជាមធ្យម 33នា |
តម្លៃសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុត $13 |
រថភ្លើងក្នុងមួយថ្ងៃ 56 |
រថភ្លើងមិនផ្ទេរបន្ត 56 |
រថភ្លើងលឿនបំផុត 33នា |
រថភ្លើងទីមួយ 01:40 |
រថភ្លើងចុងក្រោយ 15:40 |
ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង: រថភ្លើង KLIA Express ពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)រថភ្លើង KLIA Express នឹងនាំអ្នកពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) ចាប់ពី $3។ ជាមួយក្រុមហ៊ុនដំណើរជាង 1000 នៅលើ Omio អ្នកអាចស្វែងរកពេលវេលារថភ្លើងល្អបំផុត និងសំបុត្រសម្រាប់ដំណើររបស់អ្នក។
KLIA Express
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់: រថភ្លើងពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)
ស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរទូទៅបំផុតអំពីការធ្វើដំណើរពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) តាមរថភ្លើង។ ចាប់ពីម៉ោងធ្វើដំណើរ និងតម្លៃសំបុត្ររហូតដល់ការភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ ការចេញដំណើរដំបូង និងចុងក្រោយ ព្រមទាំងថាតើផ្លូវមានទេសភាពល្អឬអត់ សំណួរដែលសួរញឹកញាប់របស់យើងគ្របដណ្តប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរៀបចំផែនការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរក រថភ្លើង ដែលលឿនបំផុត ជម្រើសធូរថ្លៃបំផុត ឬគន្លឹះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកនៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2) នោះទេ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះជួយអ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្លាតវៃ និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

ជម្រើសច្រើនទៀតសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកពី KL Sentral ទៅ Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 (KLIA T2)
នេះជាធនធានមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចមានព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ

