រថភ្លើងក្រុងធូរថ្លៃបំផុត និងលឿនបំផុត ពី អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល
តម្លៃធូរថ្លៃបំផុត
$44
តម្លៃជាមធ្យម
$65
ការធ្វើដំណើរលឿនបំផុត
1 ម៉ 39 នា
រយៈពេលជាមធ្យម
1 ម៉ 39 នា
រថភ្លើងក្នុងមួយថ្ងៃ
252
ចម្ងាយ
173 km
វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកសំបុត្រ រថភ្លើង ធូរថ្លៃពី អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល គឺកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមុនឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅម៉ោងចរាចរណ៍កកកុញ។
សំបុត្រជាមធ្យមពី អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល នឹងមានតម្លៃប្រហែល $65 ប្រសិនបើអ្នកទិញវានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុតអាចរកបានក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $44។
ក្នុងចំណោមរថភ្លើង 252 ដែលចាកចេញពី អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល នៅថ្ងៃ ទី ព្រហ 28 ឧសភា, 27 ធ្វើដំណើរដោយមិនផ្ទេរបន្ត ដូច្នេះងាយស្រួលបញ្ចៀសការធ្វើដំណើរ ដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវ។
នៅ ព្រហ 28 ឧសភា រថភ្លើងមិនផ្ទេរបន្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ 173 km ជាមធ្យម 1 ម៉ 39 នា ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោងត្រឹមត្រូវ រថភ្លើងមួយចំនួននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 1 ម៉ 39 នា ប៉ុណ្ណោះ។
នៅ ព្រហ 28 ឧសភា រថភ្លើងយឺតបំផុតនឹងចំណាយពេល 1 ម៉ 39 នា ហើយជាធម្មតាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររថភ្លើងម្ដងឬពីរដងតាមផ្លូវ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំសំចៃបានខ្លះ ប្រសិនបើថវិការបស់អ្នកមានកំណត់។
9398+
232021:102ម៉17Amsterdam Centraal23:27Bruxelles-Central$441មួយជើងការផ្ទេរ 1 ដង
3181 · 2981+
2827+
1897821:418ម៉06Amsterdam Zuid5:47Bruxelles-Midi$451មួយជើងការផ្ទេរ 3 ដង
2981+
2827+
1897821:398ម៉03Amsterdam Centraal5:42Bruxelles-Central$451មួយជើងការផ្ទេរ 2 ដង
2981+
2827+
1897821:398ម៉08Amsterdam Centraal5:47Bruxelles-Midi$451មួយជើងការផ្ទេរ 2 ដង
2981+
2827+
1897821:397ម៉56Amsterdam Centraal5:35Brussels-Nord$451មួយជើងការផ្ទេរ 2 ដង
936415:271ម៉39អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol17:06Bruxelles-Midi$1181មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
937617:271ម៉39អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol19:06Bruxelles-Midi$1181មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
937016:271ម៉39អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol18:06Bruxelles-Midi$1181មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
93289:271ម៉39អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol11:06Bruxelles-Midi$1181មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
939821:271ម៉39អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol23:06Bruxelles-Midi$561មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ប្រៀបធៀប រថភ្លើង, រថយន្តក្រុង និង ជើងហោះហើរ សម្រាប់ អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល
Omio សូមណែនាំឱ្យកក់ រថភ្លើង ដោយសារវាជាជម្រើសពេញនិយមបំផុតពី អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Omio។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃ សូមយក រថយន្តក្រុង ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $13។ សម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចតួច សូមពិចារណាកក់ ជើងហោះហើរ ដែលអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលត្រឹម 1ម៉ 55នា។ ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់កាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនជាអប្បបរមា រថភ្លើង គឺជាជម្រើសល្អបំផុតដោយសារវាបំភាយតែ 0.1 - 0.2kg ប៉ុណ្ណោះ។ ចន្លោះតម្លៃសំបុត្រផ្អែកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ៖ តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ រថយន្តក្រុង គឺ $13 ហើយសម្រាប់ ជើងហោះហើរ មានតម្លៃ $354។
ចម្ងាយ: 173 km
ប្រៀបធៀប train ជាមួយ
ពេញនិយមបំផុត រថភ្លើង | រថយន្តក្រុង | ជើងហោះហើរ |
|---|---|---|
$54 តម្លៃជាមធ្យម | $28 តម្លៃជាមធ្យម ធូរថ្លៃបំផុត | $594 តម្លៃជាមធ្យម |
2ម៉ 57នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 2ម៉ 27នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 3ម៉ 28នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 2ម៉ 58នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 4ម៉ 55នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម លឿនបំផុត 1ម៉ 55នា ឡើងជិះ + 3ម៉ 0នា ពេលវេលាបន្ថែម* |
0.1 - 0.2kg ការបំភាយ CO2 ទាបបំផុត | 0.2 - 0.4kg ការបំភាយ CO2 | 0.5 - 1.0kg ការបំភាយ CO2 |
![]() ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងដែលពេញនិយមបំផុត | ![]() ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលពេញនិយមបំផុត | ![]() ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលពេញនិយមបំផុត |
ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ |
ពេលវេលាបន្ថែម៖ រយៈពេលធ្វើដំណើរសរុបជាមធ្យមទៅកាន់កន្លែងចេញដំណើរ ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងការផ្ទេរ។
ម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង
ពេលវេលារថភ្លើង អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែងសម្រាប់រថភ្លើង ពី អាំស្ទែដាំ ទៅ ព្រុចសែល សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ ពុធ 27 ឧសភា។ អ្នកក៏អាចផ្ទុកលទ្ធផលខាងក្រោមឡើងវិញដោយដៃដើម្បីមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើដំណើរ រថភ្លើង។
| ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា | ចេញដំណើរ | រយៈពេល | មកដល់ | ការផ្ទេរ | សំបុត្រ |
|---|---|---|---|---|---|
9512+ 3206 | 6:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉23 | 8:27 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9512 | 6:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉07 | 8:11 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
9512+ 3206 | 6:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉18 | 8:22 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3512 · 1123+ 9212+ 2030 | 6:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 9:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3512 · 1123+ 9212+ 2030 | 6:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 9:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9310+ 4529 | 6:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 8:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9310+ 2305 | 6:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉17 | 8:27 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9310 | 6:10 Amsterdam Centraal | 1ម៉56 | 8:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
1812+ 9310 | 6:12 Amsterdam Zuid | 1ម៉54 | 8:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1812+ 9212 | 6:12 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 9:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1812+ 9310+ 4529 | 6:12 Amsterdam Zuid | 2ម៉17 | 8:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1812+ 9212 | 6:12 Amsterdam Zuid | 3ម៉00 | 9:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1812+ 9310+ 2305 | 6:12 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 8:27 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9714 · 1123+ 9212 | 6:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 9:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9714 · 1123+ 9212 | 6:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 9:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9714 · 1123+ 9212+ 2030 | 6:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 9:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9714 · 1123+ 9212+ 2030 | 6:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 9:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9516 | 7:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉07 | 9:11 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
9516+ 3958 | 7:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 9:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9516+ 3958 | 7:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 9:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3516 · 1127+ 9216+ 2031 | 7:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 10:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3516 · 1127+ 9216+ 2031 | 7:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 10:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9316+ 4530 | 7:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉20 | 9:30 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9316+ 2306 | 7:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉17 | 9:27 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9316 | 7:10 Amsterdam Centraal | 1ម៉56 | 9:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
9416 | 7:10 Amsterdam Centraal | 1ម៉56 | 9:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
9416+ 4530 | 7:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉20 | 9:30 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9416+ 2306 | 7:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉17 | 9:27 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1816+ 9216 | 7:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 10:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1816+ 9316+ 4530 | 7:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉16 | 9:30 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1816+ 9316 | 7:14 Amsterdam Zuid | 1ម៉52 | 9:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1816+ 9316+ 2306 | 7:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉13 | 9:27 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1816+ 9216 | 7:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 10:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1816+ 9416 | 7:14 Amsterdam Zuid | 1ម៉52 | 9:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1816+ 9416+ 2306 | 7:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉13 | 9:27 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1816+ 9416+ 4530 | 7:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉16 | 9:30 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9316 | 7:27 អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol | 1ម៉39 | 9:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
9416 | 7:27 អាកាសយានដ្ឋាន Schiphol | 1ម៉39 | 9:06 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
452 | 7:32 Amsterdam Centraal | 3ម៉20 | 10:52 Bruxelles-Midi | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
2418 · 1127+ 9216 | 7:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 10:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2418 · 1127+ 9216 | 7:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 10:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2418 · 1127+ 9216+ 2031 | 7:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 10:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2418 · 1127+ 9216+ 2031 | 7:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 10:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9520+ 3959 | 8:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 10:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9520+ 3959 | 8:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 10:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3520 · 1131+ 9220+ 2032 | 8:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 11:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3520 · 1131+ 9220+ 2032 | 8:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 11:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9322+ 4531 | 8:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 10:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1820+ 9220 | 8:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 11:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1820+ 9322+ 4531 | 8:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 10:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1820+ 9220 | 8:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 11:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
2422 · 1131+ 9220 | 8:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 11:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2422 · 1131+ 9220+ 2032 | 8:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 11:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2422 · 1131+ 9220+ 2032 | 8:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 11:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2422 · 1131+ 9220 | 8:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 11:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9524+ 3960 | 9:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 11:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9524+ 3960 | 9:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 11:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3524 · 1135+ 9224+ 2033 | 9:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 12:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3524 · 1135+ 9224+ 2033 | 9:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 12:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9428+ 4532 | 9:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 11:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9328+ 4532 | 9:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 11:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1824+ 9428+ 4532 | 9:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 11:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1824+ 9224 | 9:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 12:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1824+ 9224 | 9:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 12:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1824+ 9328+ 4532 | 9:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 11:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2426 · 1135+ 9224+ 2033 | 9:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 12:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2426 · 1135+ 9224+ 2033 | 9:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 12:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2426 · 1135+ 9224 | 9:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 12:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2426 · 1135+ 9224 | 9:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 12:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
4035+ 9228 | 9:49 Amsterdam Centraal | 3ម៉16 | 13:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
4035+ 9228 | 9:49 Amsterdam Centraal | 3ម៉23 | 13:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9528+ 3961 | 10:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 12:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9528+ 3961 | 10:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 12:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3528 · 1139+ 9228+ 2034 | 10:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 13:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3528 · 1139+ 9228+ 2034 | 10:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 13:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
1828+ 9228 | 10:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 13:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1828+ 9228 | 10:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 13:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1828+ 2034+ 9228 | 10:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉46 | 13:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1828+ 9228+ 2034 | 10:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉52 | 13:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2430 · 1139+ 9228+ 2034 | 10:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 13:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2430 · 1139+ 9228+ 2034 | 10:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 13:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2430 · 1139+ 9228 | 10:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 13:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2430 · 1139+ 9228 | 10:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 13:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9532+ 3962 | 11:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 13:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9532+ 3962 | 11:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 13:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3532 · 1143+ 9232+ 2035 | 11:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 14:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3532 · 1143+ 9232+ 2035 | 11:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 14:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9340+ 4534 | 11:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 13:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1832+ 9232 | 11:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 14:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1832+ 9232 | 11:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 14:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1832+ 9340+ 4534 | 11:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 13:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2434 · 1143+ 9232+ 2035 | 11:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 14:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2434 · 1143+ 9232+ 2035 | 11:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 14:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2434 · 1143+ 9232 | 11:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 14:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2434 · 1143+ 9232 | 11:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 14:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
4043+ 9236 | 11:49 Amsterdam Centraal | 3ម៉23 | 15:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
4043+ 9236 | 11:49 Amsterdam Centraal | 3ម៉16 | 15:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9536+ 3963 | 12:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 14:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9536+ 3963 | 12:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 14:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3536 · 1147+ 9236+ 2036 | 12:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 15:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3536 · 1147+ 9236+ 2036 | 12:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 15:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
1836+ 9236 | 12:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 15:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1836+ 2036+ 9236 | 12:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉46 | 15:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1836+ 2036+ 9236 | 12:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉52 | 15:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1836+ 9236 | 12:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 15:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
2438 · 1147+ 9236+ 2036 | 12:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 15:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2438 · 1147+ 9236+ 2036 | 12:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 15:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2438 · 1147+ 9236 | 12:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 15:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2438 · 1147+ 9236 | 12:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 15:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
9540+ 3964 | 13:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 15:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9540+ 3964 | 13:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 15:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3540 · 1151+ 9240+ 2037 | 13:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 16:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3540 · 1151+ 9240+ 2037 | 13:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 16:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9352+ 4536 | 13:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 15:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1840+ 9240 | 13:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 16:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1840+ 9240 | 13:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 16:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1840+ 9352+ 4536 | 13:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 15:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2442 · 1151+ 9240+ 2037 | 13:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉32 | 16:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2442 · 1151+ 9240+ 2037 | 13:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉26 | 16:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2442 · 1151+ 9240 | 13:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 16:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2442 · 1151+ 9240 | 13:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 16:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2243+ 9244 | 13:36 Amsterdam Centraal | 3ម៉36 | 17:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
2243+ 9244 | 13:36 Amsterdam Centraal | 3ម៉29 | 17:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
4051+ 9244 | 13:49 Amsterdam Centraal | 3ម៉16 | 17:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
4051+ 9244 | 13:49 Amsterdam Centraal | 3ម៉23 | 17:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9544+ 3965 | 14:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉22 | 16:26 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9544+ 3965 | 14:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉17 | 16:21 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3544 · 1155+ 9244+ 2038 | 14:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉52 | 16:59 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3544 · 1155+ 9244+ 2038 | 14:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 17:05 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
1844+ 9244+ 2038 | 14:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉45 | 16:59 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
1844+ 9244 | 14:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉58 | 17:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1844+ 9244 | 14:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 17:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1844+ 2038+ 9244 | 14:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉51 | 17:05 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2446 · 1155+ 9244 | 14:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉38 | 17:12 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2446 · 1155+ 2038+ 9244 | 14:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉25 | 16:59 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
2446 · 1155+ 9244 | 14:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 17:05 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
2446 · 1155+ 2038+ 9244 | 14:34 Amsterdam Zuid | 2ម៉31 | 17:05 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9548+ 3966 | 15:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉19 | 17:23 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
9548+ 3966 | 15:04 Amsterdam Zuid | 2ម៉24 | 17:28 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
3548 · 1159+ 9248+ 2039 | 15:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉53 | 18:00 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
3548 · 1159+ 9248+ 2039 | 15:07 Amsterdam Zuid | 2ម៉59 | 18:06 Bruxelles-Central | ការផ្ទេរ 3 ដង | |
9364+ 4538 | 15:10 Amsterdam Centraal | 2ម៉19 | 17:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 1 ដង | |
1848+ 9364+ 4538 | 15:14 Amsterdam Zuid | 2ម៉15 | 17:29 Brussels-Nord | ការផ្ទេរ 2 ដង | |
