កប៉ាល់ធូរថ្លៃបំផុត និងលឿនបំផុត ពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam
តម្លៃធូរថ្លៃបំផុត
$38
តម្លៃជាមធ្យម
$38
ការធ្វើដំណើរលឿនបំផុត
1 ម៉
រយៈពេលជាមធ្យម
1 ម៉
ស្រឡាងក្នុងមួយថ្ងៃ
1
ចម្ងាយ
29 km
វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកសំបុត្រ ស្រឡាង ធូរថ្លៃពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam គឺកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមុនឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅម៉ោងចរាចរណ៍កកកុញ។
សំបុត្រជាមធ្យមពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam នឹងមានតម្លៃប្រហែល $38 ប្រសិនបើអ្នកទិញវានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុតអាចរកបានក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $38។
ក្នុងចំណោមកប៉ាល់ 1 ដែលចាកចេញពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam នៅថ្ងៃទី អង្គារ 10 មីនា, 1 ធ្វើដំណើរដោយមិនផ្ទេរបន្ត ដូច្នេះងាយស្រួលបញ្ចៀសការធ្វើដំណើរ ដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវ។
នៅ អង្គារ 10 មីនា ស្រឡាងមិនផ្ទេរបន្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ 29 km ជាមធ្យម 1 ម៉ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោងត្រឹមត្រូវ ស្រឡាងមួយចំនួននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 1 ម៉ ប៉ុណ្ណោះ។
នៅ អង្គារ 10 មីនា ស្រឡាងយឺតបំផុតនឹងចំណាយពេល 1 ម៉ ហើយជាធម្មតាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្រឡាងម្ដងឬពីរដងតាមផ្លូវ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំសំចៃបានខ្លះ ប្រសិនបើថវិការបស់អ្នកមានកំណត់។


ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ប្រៀបធៀប ស្រឡាង និងរថយន្តក្រុង សម្រាប់ សិង្ហបុរី ទៅ Batam
Omio សូមណែនាំឱ្យកក់ ស្រឡាង ដោយសារវាជាជម្រើសពេញនិយមបំផុតពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Omio។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃ សូមយក ស្រឡាង ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $32។ សម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចតួច សូមពិចារណាកក់ ស្រឡាង ដែលអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលត្រឹម 1ម៉ 3នា។ ចន្លោះតម្លៃសំបុត្រផ្អែកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ៖ តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ ស្រឡាង គឺ $32 ហើយសម្រាប់ រថយន្តក្រុង មានតម្លៃ $39។
ចម្ងាយ: 15 ម៉ាយសមុទ្រ (29 km)
ប្រៀបធៀប ferry ជាមួយ
ពេញនិយមបំផុត ស្រឡាង | រថយន្តក្រុង |
|---|---|
$34 តម្លៃជាមធ្យម ធូរថ្លៃបំផុត | $44 តម្លៃជាមធ្យម |
2ម៉ 3នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម លឿនបំផុត 1ម៉ 3នា ឡើងជិះ + 1ម៉ 0នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 2ម៉ 29នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 1ម៉ 59នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* |
ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ |
តារាងពេលវេលាស្រឡាងពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam
| ប្រតិបត្តិករ | ម៉ោងចេញដំណើរ | ម៉ោងទៅដល់ | រយៈពេល | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ |
|---|---|---|---|---|
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:45 | ម៉ោងទៅដល់ 09:35 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 21:35 | ម៉ោងទៅដល់ 21:25 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:00 | ម៉ោងទៅដល់ 09:00 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:20 | ម៉ោងទៅដល់ 08:10 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 21:40 | ម៉ោងទៅដល់ 21:50 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 17:50 | ម៉ោងទៅដល់ 18:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:45 | ម៉ោងទៅដល់ 16:44 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:50 | ម៉ោងទៅដល់ 17:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 17:10 | ម៉ោងទៅដល់ 17:20 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:40 | ម៉ោងទៅដល់ 12:39 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 13:50 | ម៉ោងទៅដល់ 14:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 18:30 | ម៉ោងទៅដល់ 18:20 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:30 | ម៉ោងទៅដល់ 09:40 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:00 | ម៉ោងទៅដល់ 12:00 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 13:15 | ម៉ោងទៅដល់ 13:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:45 | ម៉ោងទៅដល់ 12:35 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 20:15 | ម៉ោងទៅដល់ 20:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:30 | ម៉ោងទៅដល់ 08:20 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 10:20 | ម៉ោងទៅដល់ 10:05 | រយៈពេល 0ម៉45 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:45 | ម៉ោងទៅដល់ 08:35 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 20:10 | ម៉ោងទៅដល់ 20:20 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:00 | ម៉ោងទៅដល់ 08:00 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 21:20 | ម៉ោងទៅដល់ 21:30 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:10 | ម៉ោងទៅដល់ 09:00 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 18:50 | ម៉ោងទៅដល់ 19:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 19:20 | ម៉ោងទៅដល់ 19:19 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 18:10 | ម៉ោងទៅដល់ 18:00 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 17:40 | ម៉ោងទៅដល់ 17:30 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 14:10 | ម៉ោងទៅដល់ 14:00 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:20 | ម៉ោងទៅដល់ 16:10 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 15:20 | ម៉ោងទៅដល់ 15:30 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 17:45 | ម៉ោងទៅដល់ 17:35 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:30 | ម៉ោងទៅដល់ 16:20 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 18:00 | ម៉ោងទៅដល់ 18:10 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 14:50 | ម៉ោងទៅដល់ 14:50 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:30 | ម៉ោងទៅដល់ 16:15 | រយៈពេល 0ម៉45 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 19:10 | ម៉ោងទៅដល់ 19:20 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 17:30 | ម៉ោងទៅដល់ 17:20 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:50 | ម៉ោងទៅដល់ 08:40 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 11:10 | ម៉ោងទៅដល់ 11:00 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:20 | ម៉ោងទៅដល់ 09:10 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 14:15 | ម៉ោងទៅដល់ 14:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 07:40 | ម៉ោងទៅដល់ 07:50 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 10:15 | ម៉ោងទៅដល់ 10:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:50 | ម៉ោងទៅដល់ 10:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 20:40 | ម៉ោងទៅដល់ 20:30 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:10 | ម៉ោងទៅដល់ 08:20 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:15 | ម៉ោងទៅដល់ 08:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 20:45 | ម៉ោងទៅដល់ 20:45 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:15 | ម៉ោងទៅដល់ 08:14 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:00 | ម៉ោងទៅដល់ 07:50 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 20:45 | ម៉ោងទៅដល់ 20:44 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 21:50 | ម៉ោងទៅដល់ 21:50 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:20 | ម៉ោងទៅដល់ 12:30 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 18:00 | ម៉ោងទៅដល់ 17:59 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:30 | ម៉ោងទៅដល់ 16:30 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 10:40 | ម៉ោងទៅដល់ 10:50 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 10:50 | ម៉ោងទៅដល់ 11:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:20 | ម៉ោងទៅដល់ 16:30 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 14:40 | ម៉ោងទៅដល់ 14:50 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:30 | ម៉ោងទៅដល់ 12:40 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:40 | ម៉ោងទៅដល់ 08:50 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 15:15 | ម៉ោងទៅដល់ 15:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 15:15 | ម៉ោងទៅដល់ 15:14 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 10:00 | ម៉ោងទៅដល់ 09:50 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 11:15 | ម៉ោងទៅដល់ 11:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 08:50 | ម៉ោងទៅដល់ 09:00 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 20:20 | ម៉ោងទៅដល់ 20:30 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 19:30 | ម៉ោងទៅដល់ 19:20 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 19:40 | ម៉ោងទៅដល់ 19:40 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 16:10 | ម៉ោងទៅដល់ 16:10 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 14:30 | ម៉ោងទៅដល់ 14:15 | រយៈពេល 0ម៉45 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 17:20 | ម៉ោងទៅដល់ 17:20 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 15:30 | ម៉ោងទៅដល់ 15:40 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 13:20 | ម៉ោងទៅដល់ 13:20 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ SINDO Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 18:30 | ម៉ោងទៅដល់ 18:30 | រយៈពេល 1ម៉00 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 14:20 | ម៉ោងទៅដល់ 14:30 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 19:00 | ម៉ោងទៅដល់ 18:50 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Batam Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:00 | ម៉ោងទៅដល់ 11:50 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 10:30 | ម៉ោងទៅដល់ 10:29 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 09:30 | ម៉ោងទៅដល់ 09:29 | រយៈពេល 0ម៉59 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Horizon Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 12:15 | ម៉ោងទៅដល់ 12:05 | រយៈពេល 0ម៉50 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ប្រតិបត្តិករ Majestic Fast Ferry | ម៉ោងចេញដំណើរ 11:45 | ម៉ោងទៅដល់ 11:55 | រយៈពេល 1ម៉10 | ថ្ងៃធ្វើនាវាចរណ៍ ចន្ទ |
ម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង
ពេលវេលាស្រឡាង សិង្ហបុរី ទៅ Batam
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ស្រឡាង ពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 9 មីនា។ អ្នកក៏អាចផ្ទុកលទ្ធផលខាងក្រោមឡើងវិញដោយដៃដើម្បីមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើដំណើរ ស្រឡាង។
| ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា | ចេញដំណើរ | រយៈពេល | មកដល់ | ការផ្ទេរ | សំបុត្រ |
|---|---|---|---|---|---|
Majestic Fast Ferry | 1:20 PM Harbourfront | 1ម៉10 | 2:30 PM Batam Centre | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Horizon Fast Ferry | 1:35 PM Harbourfront | 0ម៉50 | 2:25 PM Harbour Bay | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Batam Fast Ferry | 1:40 PM Harbourfront | 1ម៉10 | 2:50 PM Batam Centre | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Sindo Ferry | 1:50 PM Harbourfront | 1ម៉00 | 2:50 PM Batam Centre | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
| អង្គារ 10 មីនា | |||||
![]() | 4:00 AM សិង្ហបុរី | 1ម៉00 | 5:00 AM Batam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
ស្វែងរកកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាទាំងអស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះ
ប្រៀបធៀបតម្លៃ និងសំបុត្រ សិង្ហបុរី ទៅ Batam ដោយ ស្រឡាង ឬ រថយន្តក្រុង
ប្រៀបធៀបតម្លៃ ស្រឡាង និងរថយន្តក្រុង ក្នុងរយៈពេលបីសប្តាហ៍ខាងមុខ។ មើលការផ្តល់ជូនពិសេសដ៏ល្អបំផុតភ្លាមៗ ស្វែងរកតម្លៃទាបបំផុត ហើយជ្រើសរើសជម្រើសដែលសមនឹងកញ្ចប់ថវិការបស់អ្នក។
10 មីនា
11 មីនា
12 មីនា
13 មីនា
14 មីនា
15 មីនា
16 មីនា
ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ទិដ្ឋភាពរួម៖ ស្រឡាងពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam
ស្រឡាងពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam រត់ជាមធ្យម 73 ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយចំណាយពេលប្រហែល 1ម៉ 3នា។ សំបុត្រស្រឡាងធូរថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង $32 ប្រសិនបើអ្នកកក់ជាមុន។
មាន ស្រឡាង ចំនួន 73 ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ស្រឡាង ដំបូងបំផុតចេញដំណើរនៅ 05:40, ចុងក្រោយនៅ 21:50។ ស្រឡាង លឿនបំផុតគ្របដណ្តប់ចម្ងាយ 15 ម៉ាយសមុទ្រ (29 km) ក្នុងរយៈពេល 1ម៉ 0នា។ មាននាវាចរណ៍ចំនួន 511 ក្នុងមួយសប្តាហ៍។




ចម្ងាយ 15 ម៉ាយសមុទ្រ (29 km) |
រយៈពេលជិះទូកជាមធ្យម 1ម៉ 3នា |
តម្លៃសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុត $32 |
ស្រឡាងក្នុងមួយថ្ងៃ 73 |
ស្រឡាងមិនផ្ទេរបន្ត មាន |
ការជិះទូកក្តោងជាមធ្យមប្រចាំសប្តាហ៍ 511 |
ស្រឡាងលឿនបំផុត 1ម៉ 0នា |
ស្រឡាងទីមួយ 05:40 |
ស្រឡាងចុងក្រោយ 21:50 |
ក្រុមហ៊ុនទូក: Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, SINDO Ferry, Batam Fast Ferries ពី សិង្ហបុរី ទៅ Batamអ្នកអាចធ្វើដំណើរដោយទូកពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam ជាមួយ Batam Fast Ferry, Majestic Fast Ferry, SINDO Ferry, Batam Fast Ferries តម្លៃចាប់ពី $32។ នៅពេលអ្នកស្វែងរកកាលវិភាគ និងសំបុត្រ Omio នឹងបង្ហាញដំណើរល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។
Batam Fast Ferry
SINDO Ferry
Majestic Fast Ferry
Batam Fast Ferries
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់: ស្រឡាងពី សិង្ហបុរី ទៅ Batam
