រថយន្តក្រុងធូរថ្លៃបំផុត និងលឿនបំផុត ពី តាលីន ទៅ តាទូ
តម្លៃធូរថ្លៃបំផុត
$15
តម្លៃជាមធ្យម
$17
ការធ្វើដំណើរលឿនបំផុត
2 ម៉ 5 នា
រយៈពេលជាមធ្យម
2 ម៉ 6 នា
រថយន្តក្រុងក្នុងមួយថ្ងៃ
302
ចម្ងាយ
163 km
វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកសំបុត្រ រថយន្តក្រុង ធូរថ្លៃពី តាលីន ទៅ តាទូ គឺកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមុនឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅម៉ោងចរាចរណ៍កកកុញ។
សំបុត្រជាមធ្យមពី តាលីន ទៅ តាទូ នឹងមានតម្លៃប្រហែល $17 ប្រសិនបើអ្នកទិញវានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុតអាចរកបានក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $15។
ក្នុងចំណោមរថយន្តក្រុង 302 ដែលចាកចេញពី តាលីន ទៅ តាទូ នៅថ្ងៃទី សៅរ៍ 06 មិថុនា, 302 ធ្វើដំណើរដោយមិនផ្ទេរបន្ត ដូច្នេះងាយស្រួលបញ្ចៀសការធ្វើដំណើរ ដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវ។
នៅ សៅរ៍ 06 មិថុនា រថយន្តក្រុងមិនផ្ទេរបន្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ 163 km ជាមធ្យម 2 ម៉ 6 នា ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោងត្រឹមត្រូវ រថយន្តក្រុងមួយចំនួននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 2 ម៉ 5 នា ប៉ុណ្ណោះ។
នៅ សៅរ៍ 06 មិថុនា រថយន្តក្រុងយឺតបំផុតនឹងចំណាយពេល 2 ម៉ 7 នា ហើយជាធម្មតាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររថយន្តក្រុងម្ដងឬពីរដងតាមផ្លូវ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំសំចៃបានខ្លះ ប្រសិនបើថវិការបស់អ្នកមានកំណត់។
186|v1e>v2e16:382ម៉14Tallinn, Mõigu18:52Tartu, Pauluse$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
160/157|v1e>v2e15:382ម៉22Tallinn, Mõigu18:00Tartu, Bussijaam$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
129|v1e>v2e17:052ម៉17Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park)19:22Tartu, Näitused$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
124|v1e>v2e15:002ម៉22Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn17:22Tartu, Näitused$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
160/157|v1e>v2e15:302ម៉30Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn18:00Tartu, Bussijaam$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
143|v1e>v2e22:132ម៉05Tallinn, Mõigu0:18Tartu, Näitused$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
177|v1e>v2e14:402ម៉06Tallinn, Mõigu16:46Tartu, Lõuna$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
129|v1e>v2e11:102ម៉07Tallinn, Mõigu13:17Tartu, Näitused$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
129|v1e>v2e10:102ម៉07Tallinn, Mõigu12:17Tartu, Näitused$171មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
129|v1e>v2e12:102ម៉07Tallinn, Mõigu14:17Tartu, Näitused$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ប្រៀបធៀប រថភ្លើង និងរថយន្តក្រុង សម្រាប់ តាលីន ទៅ តាទូ
Omio សូមណែនាំឱ្យកក់ រថយន្តក្រុង ដោយសារវាជាជម្រើសពេញនិយមបំផុតពី តាលីន ទៅ តាទូ ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Omio។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃ សូមយក រថយន្តក្រុង ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $10។ សម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចតួច សូមពិចារណាកក់ រថភ្លើង ដែលអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលត្រឹម 2ម៉ 28នា។ ចន្លោះតម្លៃសំបុត្រផ្អែកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ៖ តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ រថយន្តក្រុង គឺ $10 ហើយសម្រាប់ រថភ្លើង មានតម្លៃ $19។
ចម្ងាយ: 163 km
ប្រៀបធៀប bus ជាមួយ
ពេញនិយមបំផុត រថយន្តក្រុង | រថភ្លើង |
|---|---|
$15 តម្លៃជាមធ្យម ធូរថ្លៃបំផុត | $19 តម្លៃជាមធ្យម |
5ម៉ 41នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 5ម៉ 11នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 2ម៉ 58នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម លឿនបំផុត 2ម៉ 28នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* |
ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ |
ម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង
ពេលវេលារថយន្តក្រុង តាលីន ទៅ តាទូ
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែងសម្រាប់រថយន្តក្រុង ពី តាលីន ទៅ តាទូ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ សុក្រ 5 មិថុនា។ អ្នកក៏អាចផ្ទុកលទ្ធផលខាងក្រោមឡើងវិញដោយដៃដើម្បីមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើដំណើរ រថយន្តក្រុង។
| ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា | ចេញដំណើរ | រយៈពេល | មកដល់ | ការផ្ទេរ | សំបុត្រ |
|---|---|---|---|---|---|
143|v1e>v2e | 22:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉18 | 0:18 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉24 | 0:24 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 0:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:10 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉14 | 0:24 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:10 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉20 | 0:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:10 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉08 | 0:18 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:13 Tallinn, Mõigu | 2ម៉05 | 0:18 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:13 Tallinn, Mõigu | 2ម៉17 | 0:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
143|v1e>v2e | 22:13 Tallinn, Mõigu | 2ម៉11 | 0:24 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:55 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉13 | 2:08 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:55 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉15 | 2:10 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:55 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉17 | 2:12 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:55 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉25 | 2:20 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:59 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉13 | 2:12 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:59 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉09 | 2:08 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:59 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉11 | 2:10 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
158|v1e>v2e | 23:59 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉21 | 2:20 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
| សៅរ៍ 6 មិថុនា | |||||
129|v1e>v2e | 7:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉24 | 9:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉26 | 9:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉22 | 9:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 9:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉21 | 9:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉19 | 9:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉17 | 9:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉25 | 9:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉12 | 9:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉16 | 9:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉14 | 9:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 7:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉20 | 9:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉20 | 9:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉18 | 9:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉22 | 9:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 10:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉25 | 10:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉17 | 9:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉13 | 9:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉15 | 9:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉22 | 10:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉10 | 9:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉14 | 9:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
121/156|v1e>v2e | 7:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉12 | 9:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉26 | 10:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉22 | 10:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 10:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉24 | 10:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉21 | 10:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉25 | 10:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉17 | 10:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉19 | 10:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉12 | 10:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉20 | 10:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉16 | 10:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 8:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉14 | 10:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉22 | 11:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 11:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉26 | 11:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉24 | 11:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉21 | 11:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉17 | 11:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉19 | 11:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉25 | 11:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉20 | 11:30 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉14 | 11:24 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉16 | 11:26 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
119|v1e>v2e | 9:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉12 | 11:22 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 12:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉18 | 11:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉22 | 11:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉20 | 11:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉25 | 12:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉15 | 11:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉17 | 11:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉13 | 11:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:40 Tallinn, Mõigu | 2ម៉08 | 11:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:40 Tallinn, Mõigu | 2ម៉12 | 11:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:40 Tallinn, Mõigu | 2ម៉10 | 11:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
139|v1e>v2e | 9:40 Tallinn, Mõigu | 2ម៉20 | 12:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉17 | 12:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉21 | 12:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉19 | 12:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉25 | 12:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉14 | 12:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉20 | 12:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉16 | 12:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉12 | 12:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉15 | 12:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉07 | 12:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉11 | 12:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 10:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉09 | 12:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉30 | 13:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉18 | 12:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉20 | 12:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:30 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉22 | 12:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉15 | 12:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉13 | 12:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉25 | 13:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:35 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉17 | 12:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉10 | 12:48 Tartu, Lõuna | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉22 | 13:00 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉12 | 12:50 Tartu, Maarjamõisa/L. Puusepa tn | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
160/255|v1e>v2e | 10:38 Tallinn, Mõigu | 2ម៉14 | 12:52 Tartu, Pauluse | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉17 | 13:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉19 | 13:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉25 | 13:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉21 | 13:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉12 | 13:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉14 | 13:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉20 | 13:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉16 | 13:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉11 | 13:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉07 | 13:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉15 | 13:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 11:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉09 | 13:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉19 | 14:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉25 | 14:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉21 | 14:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:00 Bussijaam នៅទីក្រុង Tallinn | 2ម៉17 | 14:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉20 | 14:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉14 | 14:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉16 | 14:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:05 Tallinn, Tallinna Lennujaam (Linnade park) | 2ម៉12 | 14:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉15 | 14:25 Tartu, Bussijaam | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉07 | 14:17 Tartu, Näitused | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉09 | 14:19 Tartu, Hurda | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
129|v1e>v2e | 12:10 Tallinn, Mõigu | 2ម៉11 | 14:21 Tartu, Raeplats | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
