រថយន្តក្រុងធូរថ្លៃបំផុត និងលឿនបំផុត ពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar
តម្លៃធូរថ្លៃបំផុត
$14
តម្លៃជាមធ្យម
$20
ការធ្វើដំណើរលឿនបំផុត
5 ម៉
រយៈពេលជាមធ្យម
5 ម៉ 36 នា
រថយន្តក្រុងក្នុងមួយថ្ងៃ
241
ចម្ងាយ
362 km
វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកសំបុត្រ រថយន្តក្រុង ធូរថ្លៃពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar គឺកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមុនឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅម៉ោងចរាចរណ៍កកកុញ។
សំបុត្រជាមធ្យមពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar នឹងមានតម្លៃប្រហែល $20 ប្រសិនបើអ្នកទិញវានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុតអាចរកបានក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $14។
ក្នុងចំណោមរថយន្តក្រុង 241 ដែលចាកចេញពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar នៅថ្ងៃទី ចន្ទ 22 មិថុនា, 241 ធ្វើដំណើរដោយមិនផ្ទេរបន្ត ដូច្នេះងាយស្រួលបញ្ចៀសការធ្វើដំណើរ ដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវ។
នៅ ចន្ទ 22 មិថុនា រថយន្តក្រុងមិនផ្ទេរបន្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ 362 km ជាមធ្យម 5 ម៉ 36 នា ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោងត្រឹមត្រូវ រថយន្តក្រុងមួយចំនួននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 5 ម៉ ប៉ុណ្ណោះ។
នៅ ចន្ទ 22 មិថុនា រថយន្តក្រុងយឺតបំផុតនឹងចំណាយពេល 6 ម៉ 2 នា ហើយជាធម្មតាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររថយន្តក្រុងម្ដងឬពីរដងតាមផ្លូវ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំសំចៃបានខ្លះ ប្រសិនបើថវិការបស់អ្នកមានកំណត់។
Executive(2+1)8:306ម៉30កូឡាឡាំពួរ15:00Alor Setar$141មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
Executive(2+1)9:006ម៉30កូឡាឡាំពួរ15:30Alor Setar$141មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
INTER TOP EXPRESS8:306ម៉17TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ14:47Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
INTER TOP EXPRESS9:006ម៉02Kuala Lumpur, Hentian Duta15:02Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana$151មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
TRA EXPRESS12:456ម៉17TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ19:02Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana$181មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
Double Deck(2+1)12:155ម៉00កូឡាឡាំពួរ17:15Alor Setar$201មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
Double Deck(2+1)12:455ម៉00កូឡាឡាំពួរ17:45Alor Setar$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
AEROCITY23:456ម៉00Kuala Lumpur, Hentian Duta5:45Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
Executive(2+1)23:456ម៉00កូឡាឡាំពួរ5:45Alor Setar$191មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
COSMIC EXPRESS23:586ម៉02Kuala Lumpur, Hentian Duta6:00Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana$201មួយជើងការផ្ទេរ 0 ដង
ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ប្រៀបធៀប រថយន្តក្រុង និងជើងហោះហើរ សម្រាប់ កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar
Omio សូមណែនាំឱ្យកក់ រថយន្តក្រុង ដោយសារវាជាជម្រើសពេញនិយមបំផុតពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Omio។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃ សូមយក រថយន្តក្រុង ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $13។ សម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចតួច សូមពិចារណាកក់ ជើងហោះហើរ ដែលអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលត្រឹម 1ម៉ 3នា។ ចន្លោះតម្លៃសំបុត្រផ្អែកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ៖ តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ រថយន្តក្រុង គឺ $13 ហើយសម្រាប់ ជើងហោះហើរ មានតម្លៃ $18។
ចម្ងាយ: 362 km
ប្រៀបធៀប bus ជាមួយ
ពេញនិយមបំផុត រថយន្តក្រុង | ជើងហោះហើរ |
|---|---|
$14 តម្លៃជាមធ្យម ធូរថ្លៃបំផុត | $170 តម្លៃជាមធ្យម |
6ម៉ 57នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 6ម៉ 27នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 4ម៉ 3នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម លឿនបំផុត 1ម៉ 3នា ឡើងជិះ + 3ម៉ 0នា ពេលវេលាបន្ថែម* |
![]() ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលពេញនិយមបំផុត | ![]() ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលពេញនិយមបំផុត |
ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ |
ម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង
ពេលវេលារថយន្តក្រុង កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែងសម្រាប់រថយន្តក្រុង ពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ 21 មិថុនា។ អ្នកក៏អាចផ្ទុកលទ្ធផលខាងក្រោមឡើងវិញដោយដៃដើម្បីមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើដំណើរ រថយន្តក្រុង។
| ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា | ចេញដំណើរ | រយៈពេល | មកដល់ | ការផ្ទេរ | សំបុត្រ |
|---|---|---|---|---|---|
EKSPRESS MUTIARA | 22:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 4:35 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 22:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 4:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 22:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 4:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 22:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 4:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 22:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 4:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 22:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 4:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 22:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 4:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 22:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 22:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 4:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 22:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 22:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 22:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 4:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 22:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 4:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 22:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 4:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 22:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 22:45 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 22:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 22:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 4:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 22:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 4:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 22:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SANI (HKPS) | 23:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 23:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SANI (HKPS) | 23:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
HIGHWAY STAR EXPRESS | 23:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 23:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 23:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
AEROCITY | 23:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:45 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 23:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 23:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:20 Kuala Lumpur, KL Sentral | 6ម៉03 | 5:23 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SANI (HKPS) | 23:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 6:05 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 6:05 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 23:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 23:30 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 23:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 23:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 23:45 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
TRA EXPRESS | 23:45 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 23:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:45 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉00 | 5:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 6:20 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:45 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:15 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
AEROCITY | 23:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉00 | 5:45 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 23:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTER TOP EXPRESS | 23:45 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 23:50 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 5:52 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:55 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:25 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 23:58 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:00 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:58 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:28 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:59 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:29 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 23:59 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:29 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 23:59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:01 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 23:59 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:29 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 23:59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:01 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 23:59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:01 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 23:59 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:01 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 0:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 0:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTER TOP EXPRESS | 0:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 0:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
KEJORA (TBS) | 0:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
KEJORA (TBS) | 1:00 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 7:02 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 1:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 7:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 1:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
KPB EKSPRESS | 1:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 7:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 7:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 13:32 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 7:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 14:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 7:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 13:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 7:45 Kuala Lumpur, KL Sentral | 6ម៉03 | 13:48 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 8:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 14:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
EXPRESS KESATUAN | 8:15 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉45 | 15:00 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 8:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 14:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 8:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 14:45 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 8:15 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 14:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 8:15 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉45 | 15:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 8:30 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 15:00 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 8:30 Kuala Lumpur, KL Sentral | 6ម៉03 | 14:33 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTER TOP EXPRESS | 8:30 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 14:47 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
EXPRESS KESATUAN | 8:45 Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉15 | 15:00 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 9:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 15:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 9:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 15:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 9:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 15:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 9:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 15:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 9:00 TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 15:17 Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 9:00 កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 15:30 Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
