រថយន្តក្រុងធូរថ្លៃបំផុត និងលឿនបំផុត ពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar
តម្លៃធូរថ្លៃបំផុត
$16
តម្លៃជាមធ្យម
$21
ការធ្វើដំណើរលឿនបំផុត
6 ម៉
រយៈពេលជាមធ្យម
6 ម៉ 2 នា
រថយន្តក្រុងក្នុងមួយថ្ងៃ
203
ចម្ងាយ
362 km
វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកសំបុត្រ រថយន្តក្រុង ធូរថ្លៃពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar គឺកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាមុនឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរនៅម៉ោងចរាចរណ៍កកកុញ។
សំបុត្រជាមធ្យមពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar នឹងមានតម្លៃប្រហែល $21 ប្រសិនបើអ្នកទិញវានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែសំបុត្រធូរថ្លៃបំផុតអាចរកបានក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $16។
ក្នុងចំណោមរថយន្តក្រុង 203 ដែលចាកចេញពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar នៅថ្ងៃទី អង្គារ 23 ធ្នូ, 203 ធ្វើដំណើរដោយមិនផ្ទេរបន្ត ដូច្នេះងាយស្រួលបញ្ចៀសការធ្វើដំណើរ ដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវ។
នៅ អង្គារ 23 ធ្នូ រថយន្តក្រុងមិនផ្ទេរបន្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ 362 km ជាមធ្យម 6 ម៉ 2 នា ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោងត្រឹមត្រូវ រថយន្តក្រុងមួយចំនួននឹងដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 6 ម៉ ប៉ុណ្ណោះ។
នៅ អង្គារ 23 ធ្នូ រថយន្តក្រុងយឺតបំផុតនឹងចំណាយពេល 6 ម៉ 2 នា ហើយជាធម្មតាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររថយន្តក្រុងម្ដងឬពីរដងតាមផ្លូវ ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអាចសន្សំសំចៃបានខ្លះ ប្រសិនបើថវិការបស់អ្នកមានកំណត់។
SRI MAJU GROUP
KPB EKSPRESS
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS)
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS)
Executive(2+1)
AEROCITY
MARALINER
MARALINER
MARALINER
SUASANA EDARAN EXPRESSព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ
ប្រៀបធៀប រថយន្តក្រុង និងជើងហោះហើរ សម្រាប់ កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar
Omio សូមណែនាំឱ្យកក់ រថយន្តក្រុង ដោយសារវាជាជម្រើសពេញនិយមបំផុតពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Omio។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់អាទិភាពលើតម្លៃ សូមយក រថយន្តក្រុង ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $11។ សម្រាប់អ្នកដែលមានពេលតិចតួច សូមពិចារណាកក់ ជើងហោះហើរ ដែលអាចដឹកជញ្ជូនអ្នកទៅដល់ទីនោះក្នុងពេលត្រឹម 1ម៉ 3នា។ ចន្លោះតម្លៃសំបុត្រផ្អែកលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ៖ តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ រថយន្តក្រុង គឺ $11 ហើយសម្រាប់ ជើងហោះហើរ មានតម្លៃ $26។
ចម្ងាយ: 362 km
ប្រៀបធៀប bus ជាមួយ
ពេញនិយមបំផុត រថយន្តក្រុង | ជើងហោះហើរ |
|---|---|
$13 តម្លៃជាមធ្យម ធូរថ្លៃបំផុត | $61 តម្លៃជាមធ្យម |
7ម៉ 1នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម 6ម៉ 31នា ឡើងជិះ + 30នា ពេលវេលាបន្ថែម* | 4ម៉ 3នា រយៈពេលសរុបជាមធ្យម លឿនបំផុត 1ម៉ 3នា ឡើងជិះ + 3ម៉ 0នា ពេលវេលាបន្ថែម* |
![]() ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលពេញនិយមបំផុត | ![]() ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលពេញនិយមបំផុត |
ជម្រើសទៅត្រង់ | ជម្រើសទៅត្រង់ |
ម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង
ពេលវេលារថយន្តក្រុង កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីម៉ោងចេញដំណើរក្នុងពេលជាក់ស្ដែងសម្រាប់រថយន្តក្រុង ពី កូឡាឡាំពួរ ទៅ Alor Setar សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 22 ធ្នូ។ អ្នកក៏អាចផ្ទុកលទ្ធផលខាងក្រោមឡើងវិញដោយដៃដើម្បីមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៃការធ្វើដំណើរ រថយន្តក្រុង។
| ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា | ចេញដំណើរ | រយៈពេល | មកដល់ | ការផ្ទេរ | សំបុត្រ |
|---|---|---|---|---|---|
EKSPRESS MUTIARA | 1:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 7:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 1:30 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 7:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
TRANS MVS EXPRESS (IVY HOLIDAYS) | 1:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 7:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 1:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 7:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 2:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:00 PM Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 8:35 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 2:00 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:17 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 2:00 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:17 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SANI (HKPS) | 2:00 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:17 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 2:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SANI (HKPS) | 2:30 PM Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 9:05 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 2:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 2:30 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 8:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Economy(2+2) | 2:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 2:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 2:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 2:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 8:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 2:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 8:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 2:45 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:15 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 2:45 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:15 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 2:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 8:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 2:50 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:07 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 3:00 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:02 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:00 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:17 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SANI (HKPS) | 3:00 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:02 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
AEROCITY | 3:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Economy(2+2) | 3:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 3:15 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:17 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:15 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 3:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 3:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 3:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 3:15 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 3:20 PM Kuala Lumpur, KL Sentral | 6ម៉03 | 9:23 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:30 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 3:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 3:30 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:32 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:30 PM Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 10:05 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:35 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:05 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 3:35 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 9:52 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
AEROCITY | 3:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉00 | 9:45 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:45 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:15 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 3:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:45 PM Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6ម៉35 | 10:20 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:45 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉00 | 9:45 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:45 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:15 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 3:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 3:45 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:45 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:15 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 3:50 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 9:52 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:59 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:29 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 3:59 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 10:01 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:59 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:29 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 3:59 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 10:16 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:59 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:29 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 3:59 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 10:01 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
TRA EXPRESS | 3:59 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 10:16 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
QUICK LINER EXPRESS | 3:59 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 10:01 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:59 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 10:01 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
INTERCITY COACH | 3:59 PM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 10:01 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:59 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:29 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PANCARAN MATAHARI | 3:59 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 10:16 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 3:59 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:29 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 3:59 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:29 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 4:00 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 10:30 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PRISMA SERIMAS HOLIDAYS SDN BHD | 4:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 10:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
PERMATA UTARA SDN BHD | 4:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 10:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 4:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 11:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 4:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 11:00 PM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 5:30 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 12:00 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
MARALINER | 5:30 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 11:47 PM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 11:20 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:37 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 11:25 PM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 5:42 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 11:25 PM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 5:55 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 12:00 AM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 6:17 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 12:00 AM Kuala Lumpur, KL Sentral | 6ម៉03 | 6:03 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 12:15 AM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:17 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 12:15 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉45 | 7:00 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Double Deck(2+1) | 12:15 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 6:45 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
COSMIC EXPRESS | 12:15 AM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 6:17 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
EXPRESS KESATUAN | 12:15 AM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉45 | 7:00 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 12:30 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:00 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 12:45 AM Kuala Lumpur, KL Sentral | 6ម៉03 | 6:48 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
EXPRESS KESATUAN | 12:45 AM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉15 | 7:00 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 1:00 AM TBS (Terminal Bersepadu Selatan) នៅទិក្រុងកូឡាឡាំពួរ | 6ម៉17 | 7:17 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:00 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:30 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:00 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:30 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:00 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 7:30 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA EDARAN EXPRESS | 1:20 AM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 7:22 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
Executive(2+1) | 1:30 AM កូឡាឡាំពួរ | 6ម៉30 | 8:00 AM Alor Setar | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
SUASANA HOLIDAY | 1:30 AM Kuala Lumpur, Hentian Duta | 6ម៉02 | 7:32 AM Alor Setar, Terminal Bus Shahab Perdana | ការផ្ទេរ 0 ដងត្រង់ | |
